Tabulka velkosti
ICON
BUNDY ICON
Pánské bundy ICON
Velikost | Hrudník - obvod (cm) | Rukáv - délka (cm) | EU velikost | |
S | 90-96 | 87 | 45-48 | |
M | 96-104 | 88 | 48-52 | |
L | 104-112 | 89 | 52-56 | |
XL | 112-124 | 90 | 56-62 | |
2XL | 124-136 | 92 | 62-68 | |
3XL | 136-148 | 92 | 68-74 | |
4XL | 148-160 | 93 | 74-80 |
Dámské bundy ICON
Velikost | Hrudník - obvod (cm) | Rukáv - délka (cm) | EU velikost | |
XS | 76-83 | 77 | 38-42 | |
S | 83-90 | 78 | 42-44 | |
M | 90-97 | 80 | 44-48 | |
L | 97-104 | 81 | 48-52 | |
XL | 104-114 | 83 | 52-58 | |
2XL | 114-124 | 84 | 58-62 | |
3XL | 124-134 | 85 | 62-68 |
Pánské nohavice ICON
Velikost | Velikost UK | Velikost EU | Pas - obvod (cm) | Vnitřní délka (cm) | |
XS | 28 | 44 | 71 | 82 | |
S | 30 | 46 | 76 | 82 | |
M | 32 | 48 | 82 | 84 | |
L | 34 | 50 | 87 | 84 | |
XL | 36 | 52 | 92 | 84 | |
2XL | 38 | 54 | 97 | 86 | |
3XL | 40 | 56 | 102 | 86 | |
4XL | 42 | 58 | 107 | 86 | |
5XL | 44 | 60 | 111 | 86 |
Dámské nohavice ICON
Velikost | Velikost EU | Pas - obvod (cm) | Vnitřní délka (cm) | |
XS | 36 | 59 | 74 | |
S | 38 | 64 | 75 | |
M | 40 | 69 | 79 | |
L | 42 | 74 | 79 | |
XL | 44 | 79 | 79 | |
2XL | 46 | 84 | 81 | |
3XL | 48 | 89 | 81 | |
4XL | 50 | 94 | 81 |
Pánské rukavice ICON
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Velikost EU | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Obvod (cm) | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 | 21,6-22,9 | 24,1-25,4 | 26,7-27,9 | 29,2-30,5 | 31,8-33 |
Dámské rukavice ICON
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Velikost EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | N/A | |
Obvod (cm) | 14,6-15,2 | 15,9-16,5 | 17,1-17,8 | 18,4-19,1 | 19,7-20,3 | 21-21,6 |
Pánské boty ICON
USA | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
EU | 38,5 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 |
Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
Dámské boty ICON
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
THOR
Pánské rukavice THOR
Velikost | Obvod A (cm) | Délka B (cm) | |
XS | 19,4 | 19,6 | |
S | 20,2 | 20,2 | |
M | 21 | 20,8 | |
L | 21,6 | 21,4 | |
XL | 22,2 | 22 | |
2XL | 22,8 | 22,6 | |
3XL | 23,4 | 23,2 | |
4XL | 24 | 23,6 |
Chránič Sentinel PRO
Velikost | XS/S | M/L | XL/2XL |
Hrudník (cm) | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
Délka od pasu k ramenům (cm) | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
Pánské dresy THOR
Jak změřit hrudník? Změřte celkový obvod hrudníku pod pažemi
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 4XL | |
Hrudník (obvod v cm) | 81-86,5 | 90-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 128-136 |
Pánské nohavice THOR
Jak změřit pas? Umístěte metr kolem žaludku, pod horní část kyčelní kosti a změřte celkový obvod
Jak změřit boky? Změřte obvod kolem boků asi 20 cm pod vrcholem kyčelní kosti s chodidly u sebe
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Pas (cm) | 76,2 | 78,74 | 81,28 | 83,82 | 86,36 | 88,9 | 91,44 | 96,52 | 101,6 | 106,68 | 111,76 | 116,84 | 121 | 127 | |
Boky (cm) | 86-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 106,5-109 | 111,5-114 | 117-119,5 | 122-124 | 127-130 | 132-134 | 137-140 |
Dámské dresy THOR
Jak změřit hrudník? Změřte celkový obvod hrudníku pod pažemi
Velikost | XS | S | M | L | XL | |
Hrudník (obvod v cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 |
Dámské nohavice THOR
Jak změřit pas? Umístěte metr kolem žaludku, pod horní část kyčelní kosti a změřte celkový obvod
Jak změřit boky? Změřte obvod kolem boků asi 20 cm pod vrcholem kyčelní kosti s chodidly u sebe
Velikost | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | |
Pas (cm) | 87,63-90,17 | 90,17-92,71 | 92,71-95,25 | 95,25-97,79 | 97,79-101,60 | 101,60-105,41 | 105,41-109,22 | |
Boky (cm) | 61-63 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-102 | 102-105 | 105-109 |
Pánské boty THOR
US velikost | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU velikost | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49,5 | 51 |
Dámské boty THOR
US velikost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU velikost | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 42 |
IXON
A. Měření hrudníku: pro změření obvodu hrudníku umístěte metr na největší místo hrudníku při normálním dýchání | |
B. Měření pasu: pro změření obvodu pasu umístěte metr pod vaše poslední žebra v oblasti břicha | |
C. Měření boků: pro změření obvodu boků umístěte metr do středu boků, včetně hýždí, na větší plochu | |
D. Výška rozkrok/zem | |
E. Spodní měření |
Bundy pánske IXON
Velikost | A (cm) | B (cm) | C (cm) | EU | IT |
XS | 88 | 75 | 90 | 44 | 46 |
S | 92 | 79 | 94 | 46 | 48 |
M | 96 | 83 | 98 | 48 | 50 |
L | 100 | 87 | 102 | 50 | 52 |
XL | 106 | 93 | 108 | 52/54 | 54/56 |
2XL | 112 | 99 | 114 | 56/58 | 58 |
3XL | 118 | 105 | 120 | 58/60 | 60/62 |
4XL | 124 | 111 | 126 | 62 | 64 |
5XL | 130 | 117 | 132 | 64 | 66/68 |
Bundy a kalhoty pánské / C - nadměrná velikost
Velikost | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) |
C-2XL | 119 | 120 | 119 | 76 | 62 |
C-3XL | 125 | 126 | 125 | 77 | 63 |
C-4XL | 131 | 132 | 131 | 78 | 64 |
C-5XL | 137 | 138 | 137 | 79 | 65 |
C-6XL | 143 | 144 | 143 | 80 | 66 |
C-7XL | 149 | 150 | 149 | 81 | 67 |
C-8XL | 155 | 156 | 155 | 82 | 68 |
Bundy dámské IXON
Velikost | A (cm) | B (cm) | C (cm) | EU | IT |
XS | 84 | 69 | 96 | 36 | 40 |
S | 88 | 73 | 100 | 38 | 42 |
M | 92 | 77 | 104 | 40 | 44 |
L | 98 | 83 | 110 | 42/44 | 46/48 |
XL | 104 | 89 | 116 | 46 | 50 |
2XL | 110 | 95 | 122 | 48 | 52/54 |
3XL | 116 | 101 | 128 | 50 | 54 |
4XL | 122 | 107 | 134 | 52 | 56/58 |
Bundy a kalhoty dámské / C - nadměrná velikost
Velikost | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) |
C-2XL | 114 | 106 | 122 | 73 | 57 |
C-3XL | 120 | 112 | 128 | 74 | 58 |
C-4XL | 126 | 118 | 134 | 75 | 59 |
C-5XL | 132 | 124 | 140 | 76 | 60 |
C-6XL | 138 | 130 | 146 | 77 | 61 |
C-7XL | 144 | 136 | 152 | 78 | 62 |
C-8XL | 150 | 142 | 158 | 79 | 63 |
Kalhoty pánské IXON
Velikost | B 1 (cm) | C 1 (cm) | D 2 (cm) | EU | IT | US |
XS | 75 | 90 | 81,5 | 36 | 40 | 26 |
S | 79 | 94 | 83 | 38 | 42 | 28 |
M | 83 | 98 | 84,5 | 40 | 44 | 30 |
L | 87 | 102 | 86 | 42 | 46 | 32 |
XL | 91 | 106 | 87,5 | 44 | 48 | 34 |
2XL | 95 | 110 | 89 | 46 | 50 | 36 |
3XL | 99 | 114 | 90,5 | 48 | 52 | 38 |
4XL | 103 | 118 | 92 | 50 | 54 | 40 |
5XL | 107 | 122 | 93,5 | 52 | 56 | 42 |
1. měření těla / 2. měření kalhot
Kalhoty dámské IXON
Velikost | B 1 (cm) | C 1 (cm) | D 2 (cm) | EU | IT | US |
XS | 69 | 96 | 79,5 | 36 | 40 | 26 |
S | 73 | 100 | 80,5 | 38 | 42 | 28 |
M | 77 | 104 | 81,5 | 40 | 44 | 30 |
L | 81 | 108 | 82,5 | 42 | 46 | 32 |
XL | 85 | 112 | 83,5 | 44 | 48 | 34 |
2XL | 89 | 116 | 84,5 | 46 | 50 | 36 |
3XL | 95 | 122 | 85,5 | 48 | 52 | 38 |
1. měření těla / 2. měření kalhot
Boty IXON
Délka chodidla (mm) | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US páni | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
US dámy | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | - | - | - | - |
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
JP | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Rukavice IXON
Měření velikosti: Chcete-li změřit velikost ruky, umístěte metr kolem dlaně nad kloub palce
Velikost | Páni F (cm) | Dámy F (cm) | EU | |
XS | 19/20 | 17/18 | 6/7 | |
S | 20/21 | 18/19 | 7/8 | |
M | 21/22 | 19/20 | 8/9 | |
L | 22/23 | 20/21 | 9/10 | |
XL | 23/24 | 21/22 | 10/11 | |
2XL | 24/25 | 22/23 | 11/12 | |
3XL | 25/26 | 23/24 | 12/13 | |
4XL | 26/27 | - | 13/14 |
STYLMARTIN
Změřte si nohy v základních krocích:
1. stoupněte si na kus papíru a obkreslete obrys boty
2. pomocí pravítka změřte délku svého chodidla od nejdelšího prstu (obvykle palce, ale záleží na noze) k zadní části paty. Zapište si měření.
3. porovnejte míry své nohy (v mm) s mírami v naší tabulce délek bot, abyste našli číslo EU, které odpovídá délce vaší boty
Boty pánské STYLMARTIN
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | |
MM | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 305 |
Boty dámské STYLMARTIN
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
USA | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | |
MM | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 |
Boty FORMA
EU velikost | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Délka chodidla (mm) | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 | 280 | 287 | 293 | 300 | 307 | 313 |
INFINE
Bundy pánské INFINE
Velikost | Výška postavy (v cm) | Obvod hrudi (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Délka paže (v cm) |
S | 169-173 | 90-94 | 92-97 | 55-56 |
M | 171-176 | 94-98 | 97-100 | 56-57 |
L | 173-179 | 98-102 | 100-105 | 57-58 |
XL | 175-183 | 102-106 | 105-110 | 58-59 |
2XL | 177-186 | 106-110 | 110-115 | 59-60 |
3XL | 179-189 | 110-114 | 115-120 | 60-61 |
Bundy dámské INFINE
Velikost | Výška postavy (v cm) | Obvod hrudi (v cm) | Obvod boků (v cm) | Délka paže (v cm) |
S | 159-163 | 76-82 | 84-88 | 52-53 |
M | 163-167 | 82-86 | 88-92 | 53-54 |
L | 167-170 | 86-90 | 92-96 | 54-55 |
XL | 170-173 | 90-94 | 96-100 | 55-56 |
2XL | 173-176 | 94-98 | 100-104 | 57-58 |
3XL | 176-179 | 98-102 | 104-108 | 58-59 |
Kalhoty pánské INFINE
Velikost | Výška postavy (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod boků (v cm) |
XS | 169-171 | 76-81 | 90-94 |
S | 172-174 | 81-86 | 94-98 |
M | 175-177 | 86-91 | 98-102 |
L | 178-180 | 91-96 | 102-106 |
XL | 181-183 | 96-101 | 106-110 |
2XL | 184-186 | 101-106 | 110-114 |
3XL | 187-188 | 106-111 | 114-118 |
Kalhoty dámské INFINE
Velikost | Výška postavy (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod boků (v cm) |
XS | 162-163 | 62-66 | 82-86 |
S | 164-165 | 66-71 | 86-90 |
M | 166-168 | 71-76 | 90-94 |
L | 169-171 | 76-81 | 94-98 |
XL | 172-174 | 81-86 | 98-102 |
2XL | 175-177 | 86-91 | 102-106 |
3XL | 178-180 | 91-96 | 106-110 |